Информация
Вы можете добавить свою информацию здесь,
о акциях или какую-либо дополнительную информацию
Smart Fortwo 453 Electric Drive 08/2017 черный в пути
Наличие на складе: (1) В наличии
Официальный. Был куплен у оф. дилера Mercedes на Manheim. Полностью целый с чистой историей. В стоимость входят все затраты до порта Евротерминал в Одессе. Цена актуальна за 15 дней до прибытия в порт и растаможки на клиента. Пробег 33 т.км
Описание | |
001 | СТАНДАРТНЫЙ СЕРИЙНЫЙ А/М |
01R | АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ 15" |
07U | МЯГКАЯ ОБИВКА "LIFESTYLE" (ЧЁРНАЯ) |
211 | ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
240 | СВЕТОДИОДН. ПРИНУДИТ. БЛИЖ.СВЕТ ПРИ РАБОТ. ДВИГАТ. |
268 | СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ |
294 | КОЛЕННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ |
426 | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА |
494 | ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ США |
4U2 | РЕШЁТКА РАДИАТОРА ОКРАШЕННАЯ ЧЁРНАЯ (BLACK UNI) |
537 | АУДИОСИСТЕМА SMART R0-13 |
56U | ВНУТР. ОБЛИЦОВКА BRABUS "VALUE"/"LIFESTYLE"(ЧЁРН.) |
584 | 2 ПЕРЕД. ЭЛ. СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛ. |
705L | США |
723 | ШТОРКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
7XXL | СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА |
807 | ГОД МОДИФИКАЦИИ 16/1 (MY17) |
840 | ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА С ЛЁГКОЙ ТОНИРОВКОЙ |
913 | ПОДГ.К УСТАН.КЛИМ.СИСТЕМЫ ДЛЯ СТРАН С ЖАРК.КЛИМ. |
925 | НУЛЕВАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ОГ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА |
986 | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (НОМЕР VIN (США)) |
989 | ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИК.НОМЕРОМ ПОД ВЕТРОВОМ СТЕКЛОМ |
98Z | БЕЗ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ВНЕ КАРТЫ ОБРАЗЦОВ |
9U6 | ХЛАДАГЕНТ R134A |
A03 | "SMART LINE-UP" |
B18 | ОТСЕК ДЛЯ ОЧКОВ |
B48 | ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ (РЕЖИМ 2), ШТЕКЕР ДЛЯ БЫТОВОЙ СЕТИ |
B51 | TIREFIT |
B53 | ЗВУКОГЕНЕРАТОР ВНЕШНИХ ШУМОВ |
B57 | КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ UMTS (TCU3G) |
B58 | СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ |
B60 | СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЭЛ.-ОБОРУДОВ. (ДЛЯ ОСТОВА КУЗОВА) |
B92 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5AL |
B97 | БЕЗ СТРАТЕГ.ОГРАНИЧ.CO2 (БЕЗ РЕГУЛ.ЭНЕРГОПОТРЕБЛ.) |
B99 | БЕЗ СИСТЕМЫ ПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ |
C18 | БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР |
C65 | РАДИОЧАСТОТНЫЙ КЛЮЧ 433 МГЦ |
E01 | ЭЛЕКТРОПРИВОД |
E18 | ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ПОДОГРЕВОМ |
E23 | ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ КРЫША |
E53 | ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ |
E56 | МАРКА DAIMLER / SMART |
E90 | БЕЗ ЛОГОТИПА "EDITION" |
E97 | БЕЗ МЯГКОГО СКЛАДНОГО ВЕРХА КАБРИОЛЕТА |
E99 | БЕЗ БРЫЗГОВИКОВ |
ECAO | |
EN1U | |
F453 | МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 453 |
FC | КУПЕ |
GA | АКП |
H15 | СУМКА ДЛЯ ЗАРЯДНОГО КАБЕЛЯ |
I01 | СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ |
I02 | ФРОНТАЛЬНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ) |
I13 | ПОДУШКА БЕЗОПАСН. ТАЗОБЕДР./ДЛЯ ГОЛОВЫ+ПЛЕЧ. ЗОНЫ |
I14 | РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН. ПЕРЕДНИЙ БЕЗ АВАРИЙН. НАТЯЖИТЕЛЯ |
I24 | БЕЗ РУЛЕВОГО КОЛЕСА С ПОДОГРЕВОМ |
I27 | БЕЗ 3-ГО РЕМНЯ БЕЗОПАСН. В ЗАД. Ч. САЛОНА (СРЕДН.) |
I34 | БЕЗ КОМПЛЕКТА ДЛЯ КУРЕНИЯ |
I39 | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА |
I57 | БАГАЖНАЯ СЕТКА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ |
I59 | КОЖАН. РУЛ. КОЛЕСО |
I60 | РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ МЕХ-ЗМА РЕГУЛИР. ПО ВЫСОТЕ |
I63 | ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК С ЗАМКОМ |
ICLA | |
J36 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ПО ВЫСОТЕ |
J39 | БЕЗ ВЕЩЕВОГО ОТСЕКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ |
J40 | БЕЗ ЗАДНЕГО ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
J49 | БЕЗ ВЕЩ. ОТДЕЛЕНИЯ В ЗАДН. ЛЕВ./ПРАВ. БОКОВ. ДВЕРИ |
J50 | БЕЗ ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
J55 | ВЕЩЕВОЙ ОТСЕК В ОТКИДНОЙ КРЫШКЕ БАГАЖН. ОТДЕЛЕНИЯ |
J58 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ "LINE UP" |
J60 | ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В САЛОНЕ БЕЗ ЦВЕТА |
K07 | СПИДОМЕТР С ИНДИКАЦИЕЙ МИЛЕЙ |
K08 | РАСПОЗНАВАНИЕ РЕМНЯ ВОДИТ. И ПЕРЕД.ПАССАЖ. В ЗАМКЕ |
K31 | ФАРА СО СВЕТОДИОДНЫМ ДНЕВНЫМ ХОДОВЫМ ОГНЁМ |
K36 | КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ |
K92 | БЕЗ СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ |
K95 | БЕЗ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА |
K97 | БЕЗ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА |
K99 | БЕЗ СИСТ.НЕЙТРАЛ.ОГ: СТРАНЫ С НИЗК.КАЧЕСТВ.ТОПЛИВА |
L | ЛЕВЫЙ РУЛЬ |
LAV | РУКОВ.ПО ЭКСПЛ.И СЕРВИС.КНИЖКА АНГЛ. США |
M007 | А/М С ПРИВОДОМ 4X2 |
M02 | HUBRAUM 2275CC (DUMMY FUER E-MOTOR) |
ME01 | ЭЛЕКТРОМОТОР |
P31 | ПАКЕТ "КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА & АУДИОСИСТЕМА" |
P98 | БЕЗ СПОРТ-ПАКЕТА/ ПАКЕТА EQ BLUE FLASH (NIGHT SKY) |
P99 | БЕЗ ПАКЕТА ТЮНИНГА |
PXX | НЕ "ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ" / НЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ" |
R02 | ВСЕСЕЗОННЫЕ ШИНЫ |
R86 | ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ 15", 8-СПИЦЕВ., ЧЁРН. |
R98 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИН БЕЗ ПРЕДПИСАНИЯ |
S11 | БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ISO-FIX |
S13 | БЕЗ ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ |
S38 | СИДЕНЬЯ С ТКАНЕВОЙ ОБИВКОЙ |
S41 | БЕЗ ЗАДНЕГО МНОГОМЕСТНОГО СИДЕНЬЯ |
S55 | СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ, РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ |
S99 | БЕЗ ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ |
U24 | СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕШЕХОДОВ, ПЕРЕДНЯЯ И БОКОВАЯ (США) |
U47 | СПОЙЛЕР ЗАДНИЙ |
U95 | БЕЗ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОЛОСКИ |
U96 | БЕЗ НАРУЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКИ |
U97 | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ |
U99 | БЕЗ ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ |
V03 | ОХЛАЖДЕНИЕ АКБ (ОХЛАЖДАЮЩИЙ ТЕПЛООБМЕННИК) |
V05 | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКБ (7 КВТ) |
V13 | УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА |
V15 | 3-Й ФОНАРЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ СЗАДИ |
V17 | НАКЛАДКИ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ШЕРОХОВАТЫЕ (ЧЁРНЫЕ) |
V19 | СИСТ. ТРЕВОЖН. СИГНАЛ. С РАСШИР. ФУНКЦ.(ПЕРИМЕТР.) |
V21 | НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЭЛ. РЕГУЛИРУЕМОЕ И ОБОГРЕВАЕМОЕ |
V24 | УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ НА РУЛ. КОЛЕСЕ |
V31 | ПАКЕТ С ЧАСАМИ И ТАХОМ./ АМПЕРМ. НА ПЕР.ПАНЕЛИ |
V32 | ПРОТИВОУГОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАПОТА С ЗАМКОМ |
V33 | ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ (ESP) |
V35 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 017 КВТ-Ч |
V41 | СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ |
V64 | СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ |
V68 | ДОП. ДЕТАЛИ ДЛЯ СТРАН С МЯГКИМ КЛИМАТОМ |
V70 | ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ |
V72 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (ИНДЕКС 1000) |
V73 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (ТИП BT6BE1) |
V78 | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. |
V80 | SPEEDTRONIC |
V81 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ |
V82 | БЕЗ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ |
V84 | БЕЗ ТОПЛИВНОГО БАКА |
V85 | БЕЗ СИСТЕМЫ УДЕРЖАНИЯ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ |
V88 | БЕЗ ЛЕПЕСТКОВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ |
V89 | БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ САЛОНА |
V90 | БЕЗ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ (FCW) |
V92 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ABS |
V93 | БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ |
V95 | БЕЗ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ |
V97 | БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ И ОСВЕЩЁННОСТИ |
V98 | БЕЗ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР |
X53 | БЕЗ ДЕКОРАТ. ПЛЁНКИ / БЕЗ ТАБЛИЧКИ СПЕЦ. МОДЕЛИ |
Пока нет комментариев