Информация
Вы можете добавить свою информацию здесь,
о акциях или какую-либо дополнительную информацию
Скутер моторолер Yamaha Jog SA16
Наличие на складе: (1) В наличии
| Тип двигуна: | Бензиновий |
| 49.9 см. куб. | |
| Модель двигуна: | A312E |
| Тактотність двигуна: | 4-тактний |
| Максимальна потужність: | 4.2 л.с. за 8500 про. хв. |
| Діаметр і хід поршня: | 38 x 43,5 мм. |
| Ступінь стиснення: | 12 |
| Міткий момент: | 3.9 Нм при 6500 об. хв. |
| Тип трансмісії: | Варіатор |
| Охолодження: | td>Водяне |
| Запуск двигуна: | Електростартер / кікстартер |
| Ходова частина | tr>|
|---|---|
| Переднє гальмо: | Барабанне |
| Задне гальмо: | td>Барабанний |
| Розміри переднього колеса: | 90/90-10 41J |
| Розміри заднього колеса: | 90/90-10 41J |
| Основні параметри | Модель рами: | JBH-SA36J |
|---|---|
| Довга: | 1865 мм.< /td> |
| Ширина: | 650 мм. |
| Повна висота: | 1035 мм. |
| Висота сидіння: | 725 мм. | < /tr>
| Довжина колісної бази: | 1160 мм. |
| Дорожній просвіт: | < td>90 мм.|
| Вага: | 84 кг. |
| Посадочних місць: | 2 |
| Вантажопідйомність: | 150 кг. |
| Обєм бензобака: | 4,4 л. |
| Витрата палива: | 2л. на 100 км. |
| Максимальна швидкість: | 60 км/год |
| б/в | |
| Тип двигуна: | Бензиновий |
| 49.9 см. куб. | |
| Модель двигуна: | A312E |
| Тактотність двигуна: | 4-тактний |
| Максимальна потужність: | 4.2 л.с. за 8500 про. хв. |
| Діаметр і хід поршня: | 38 x 43,5 мм. |
| Ступінь стиснення: | 12 |
| Міткий момент: | 3.9 Нм при 6500 об. хв. |
| Тип трансмісії: | Варіатор |
| Охолодження: | td>Водяне |
| Запуск двигуна: | Електростартер / кікстартер |
| Ходова частина | tr>|
|---|---|
| Переднє гальмо: | Барабанне |
| Задне гальмо: | td>Барабанний |
| Розміри переднього колеса: | 90/90-10 41J |
| Розміри заднього колеса: | 90/90-10 41J |
| Основні параметри | Модель рами: | JBH-SA36J |
|---|---|
| Довга: | 1865 мм.< /td> |
| Ширина: | 650 мм. |
| Повна висота: | 1035 мм. |
| Висота сидіння: | 725 мм. | < /tr>
| Довжина колісної бази: | 1160 мм. |
| Дорожній просвіт: | < td>90 мм.|
| Вага: | 84 кг. |
| Посадочних місць: | 2 |
| Вантажопідйомність: | 150 кг. |
| Обєм бензобака: | 4,4 л. |
| Витрата палива: | 2л. на 100 км. |
| Максимальна швидкість: | 60 км/год |
| б/в | |



Поки нема коментарів