Информация
Вы можете добавить свою информацию здесь,
о акциях или какую-либо дополнительную информацию
Smart Fortwo 453 Cabrio Prime 0.9 бензин 02/2017 бело-синий
Наличие на складе: (1) В наличии
0.9 турбо бензин
66 кВт мощность
Автомат
Коплектация PrimeВерсия кабриоКрасная крышаМного дополнительных опцийVIN: WMEFK5DAXHK193389
66 кВт мощность
Автомат
Коплектация PrimeВерсия кабриоКрасная крышаМного дополнительных опцийVIN: WMEFK5DAXHK193389
| Описание | |
| 001 | СТАНДАРТНЫЙ СЕРИЙНЫЙ А/М |
| 01R | АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ 15" |
| 213 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПЕРЕМЕНН. ПЕРЕДАТ. ОТНОШЕНИЕМ |
| 240 | СВЕТОДИОДН. ПРИНУДИТ. БЛИЖ.СВЕТ ПРИ РАБОТ. ДВИГАТ. |
| 25U | МЯГКАЯ КОЖАНАЯ ОБИВКА "VALUE" (ЧЁРНАЯ) |
| 268 | СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ |
| 294 | КОЛЕННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ |
| 429 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ, АВТОМАТ. |
| 494 | ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ США |
| 4U3 | РЕШЁТКА РАДИАТОРА ОКРАШЕНН. (КРИСТАЛЬНО-БЕЛЫЙ S2S) |
| 537 | АУДИОСИСТЕМА SMART R0-13 |
| 56U | ВНУТР. ОБЛИЦОВКА BRABUS "VALUE"/"LIFESTYLE"(ЧЁРН.) |
| 584 | 2 ПЕРЕД. ЭЛ. СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛ. |
| 705L | США |
| 723 | ШТОРКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| 746 | КРАСНАЯ ТКАНЬ СКЛАДНОГО ВЕРХА |
| 7XXL | СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА |
| 807 | ГОД МОДИФИКАЦИИ 16/1 (MY17) |
| 840 | ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА С ЛЁГКОЙ ТОНИРОВКОЙ |
| 873 | ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА |
| 877 | СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА "AMBIENTE" |
| 913 | ПОДГ.К УСТАН.КЛИМ.СИСТЕМЫ ДЛЯ СТРАН С ЖАРК.КЛИМ. |
| 914 | ТОПЛИВНЫЙ БАК (ЁМКОСТЬ 33 ЛИТРА) |
| 917 | СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ ULEV70 США |
| 986 | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (НОМЕР VIN (США)) |
| 989 | ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИК.НОМЕРОМ ПОД ВЕТРОВОМ СТЕКЛОМ |
| 98Z | БЕЗ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ВНЕ КАРТЫ ОБРАЗЦОВ |
| 9U6 | ХЛАДАГЕНТ R134A |
| A03 | "SMART LINE-UP" |
| B01 | БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ |
| B19 | ОТСЕК ДЛЯ ОЧКОВ ОТСУТСТВУЕТ |
| B51 | TIREFIT |
| B61 | БЕЗ СПЕЦИФИК. НА ЭЛ.-ОБОРУДОВ. (ДЛЯ ОСТОВА КУЗОВА) |
| B80 | СТРАТЕГИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ CO2 (РЕГУЛИР.ЭНЕРГОПОТРЕБЛ.) |
| B91 | БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ H4B |
| B98 | БЕЗ КОММУНИКАЦИОННОГО МОДУЛЯ |
| B99 | БЕЗ СИСТЕМЫ ПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ |
| C18 | БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР |
| C65 | РАДИОЧАСТОТНЫЙ КЛЮЧ 433 МГЦ |
| C67 | ДЕРЖАТЕЛЬ СМАРТФОНА |
| E25 | КРЫША КАБРИОЛЕТА |
| E53 | ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ |
| E56 | МАРКА DAIMLER / SMART |
| E90 | БЕЗ ЛОГОТИПА "EDITION" |
| E99 | БЕЗ БРЫЗГОВИКОВ |
| EDDO | |
| EN3U | |
| F453 | МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 453 |
| FA | КАБРИОЛЕТ |
| GA | АКП |
| I01 | СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ |
| I02 | ФРОНТАЛЬНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ) |
| I13 | ПОДУШКА БЕЗОПАСН. ТАЗОБЕДР./ДЛЯ ГОЛОВЫ+ПЛЕЧ. ЗОНЫ |
| I14 | РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН. ПЕРЕДНИЙ БЕЗ АВАРИЙН. НАТЯЖИТЕЛЯ |
| I24 | БЕЗ РУЛЕВОГО КОЛЕСА С ПОДОГРЕВОМ |
| I27 | БЕЗ 3-ГО РЕМНЯ БЕЗОПАСН. В ЗАД. Ч. САЛОНА (СРЕДН.) |
| I34 | БЕЗ КОМПЛЕКТА ДЛЯ КУРЕНИЯ |
| I39 | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА |
| I57 | БАГАЖНАЯ СЕТКА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ |
| I59 | КОЖАН. РУЛ. КОЛЕСО |
| I60 | РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ МЕХ-ЗМА РЕГУЛИР. ПО ВЫСОТЕ |
| I63 | ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК С ЗАМКОМ |
| ICVA | |
| J36 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ПО ВЫСОТЕ |
| J39 | БЕЗ ВЕЩЕВОГО ОТСЕКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ |
| J40 | БЕЗ ЗАДНЕГО ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| J49 | БЕЗ ВЕЩ. ОТДЕЛЕНИЯ В ЗАДН. ЛЕВ./ПРАВ. БОКОВ. ДВЕРИ |
| J50 | БЕЗ ВЕЩЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ |
| J59 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ "LINE UP" С ПОДЛОКОТНИКОМ |
| J60 | ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В САЛОНЕ БЕЗ ЦВЕТА |
| K07 | СПИДОМЕТР С ИНДИКАЦИЕЙ МИЛЕЙ |
| K08 | РАСПОЗНАВАНИЕ РЕМНЯ ВОДИТ. И ПЕРЕД.ПАССАЖ. В ЗАМКЕ |
| K19 | СИСТ.НЕЙТРАЛ.ОГ ДЛЯ СТРАН С НИЗК.КАЧЕСТВОМ ТОПЛИВА |
| K32 | ФАРА СО СВЕТОДИОД.ДНЕВ.ХОД. ОГНЁМ И ФУНКЦ. WELCOME |
| K36 | КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ |
| K92 | БЕЗ СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ |
| K95 | БЕЗ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА |
| K97 | БЕЗ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА |
| L | ЛЕВЫЙ РУЛЬ |
| LAV | РУКОВ.ПО ЭКСПЛ.И СЕРВИС.КНИЖКА АНГЛ. США |
| M002 | ДВИГАТЕЛИ С ТУРБОКОМПРЕС. И ОХЛАДИТ.НАДДУВ.ВОЗДУХА |
| M006 | ВАРИАНТ МОЩНОСТИ |
| M007 | А/М С ПРИВОДОМ 4X2 |
| M09 | РАБОЧИЙ ОБЪЕМ 0,9 ЛИТРА |
| M281 | R3-OTTOMOTOR M281 |
| P31 | ПАКЕТ "КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА & АУДИОСИСТЕМА" |
| P98 | БЕЗ СПОРТ-ПАКЕТА/ ПАКЕТА EQ BLUE FLASH (NIGHT SKY) |
| P99 | БЕЗ ПАКЕТА ТЮНИНГА |
| PXX | НЕ "ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ" / НЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ" |
| R02 | ВСЕСЕЗОННЫЕ ШИНЫ |
| R87 | ЛЕГКОСПЛАВ. КОЛЁС. ДИСКИ 15", 5 ДВОЙН. СПИЦ, ЧЁРН. |
| R98 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИН БЕЗ ПРЕДПИСАНИЯ |
| S11 | БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ISO-FIX |
| S13 | БЕЗ ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ |
| S37 | СИДЕНЬЯ С КОЖАНОЙ ОБИВКОЙ |
| S41 | БЕЗ ЗАДНЕГО МНОГОМЕСТНОГО СИДЕНЬЯ |
| S55 | СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ, РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ |
| U24 | СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕШЕХОДОВ, ПЕРЕДНЯЯ И БОКОВАЯ (США) |
| U37 | ПРОТИВОТУМ. ФАРА С ФУНКЦ. ОСВЕЩ. ВЫПОЛН. ПОВОРОТА |
| U47 | СПОЙЛЕР ЗАДНИЙ |
| U82 | ТОРМОЗН.ВАКУУМН.НАСОС |
| U95 | БЕЗ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОЛОСКИ |
| U96 | БЕЗ НАРУЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКИ |
| U97 | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ |
| U99 | БЕЗ ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ |
| V13 | УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА |
| V15 | 3-Й ФОНАРЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ СЗАДИ |
| V18 | НАКЛАДКИ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ В ЦВЕТ КАПСУЛЫ TRIDION |
| V19 | СИСТ. ТРЕВОЖН. СИГНАЛ. С РАСШИР. ФУНКЦ.(ПЕРИМЕТР.) |
| V21 | НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЭЛ. РЕГУЛИРУЕМОЕ И ОБОГРЕВАЕМОЕ |
| V24 | УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ НА РУЛ. КОЛЕСЕ |
| V31 | ПАКЕТ С ЧАСАМИ И ТАХОМ./ АМПЕРМ. НА ПЕР.ПАНЕЛИ |
| V32 | ПРОТИВОУГОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАПОТА С ЗАМКОМ |
| V33 | ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ (ESP) |
| V41 | СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ |
| V54 | ДАТЧИК ДОЖДЯ И ОСВЕЩЁННОСТИ |
| V64 | СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ |
| V68 | ДОП. ДЕТАЛИ ДЛЯ СТРАН С МЯГКИМ КЛИМАТОМ |
| V70 | ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ |
| V79 | БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА |
| V80 | SPEEDTRONIC |
| V82 | БЕЗ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ |
| V85 | БЕЗ СИСТЕМЫ УДЕРЖАНИЯ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ |
| V88 | БЕЗ ЛЕПЕСТКОВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ |
| V90 | БЕЗ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ (FCW) |
| V92 | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С ABS |
| V93 | БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ |
| V95 | БЕЗ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ |
| X53 | БЕЗ ДЕКОРАТ. ПЛЁНКИ / БЕЗ ТАБЛИЧКИ СПЕЦ. МОДЕЛИ |
| Z18 | ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ HAMBACH |



Пока нет комментариев